LABOULAYE
1 30 TESTA RENZO 125 LIBRE 43,253
2 720 SALDIVIA JUAN PABLO 125 LIBRE 43,436 0,183
3 1 OCHETTI HERMAN 125 LIBRE 43,647 0,394
4 3 MARINZALDA MAURICIO 125 LIBRE 43,807 0,554
5 11 CRAVERO MATIAS 125 LIBRE 43,944 0,691
6 355 LORENZINO SERGIO 125 LIBRE 43,978 0,725
7 350 ROLDAN MARCOS 125 LIBRE 44,059 0,806
8 799 VELASCO IGNACIO 125 LIBRE 44,060 0,807
9 101 MARINZALDA MATEO 125 LIBRE 44,082 0,829
10 67 SIRO MATIAS 125 LIBRE 44,295 1,042
11 127 LEIMGRUBER TOBIAS 125 LIBRE 44,332 1,079
12 180 GAIDO MARIO 125 LIBRE 44,349 1,096
13 721 LARREA EMILIANO 125 LIBRE 44,537 1,284
14 59 CHESTA JUAN IGNACIO 125 LIBRE 44,779 1,526
15 302 FAVRE HUGO 125 LIBRE 44,951 1,698
16 303 GILLI MARIO 125 LIBRE 45,013 1,760
17 839 LUCIETTI BRAIAN 125 LIBRE 45,049 1,796
18 201 AGUIRRE JULIAN 125 LIBRE 45,235 1,982
19 501 DAVILA FRANCISCO 125 LIBRE 45,805 2,552
20 301 FERRERO RAUL 125 LIBRE 45,811 2,558
21 12 MATTONE MARTIN 125 LIBRE 45,936 2,683
22 704 FARINA DIEGO 125 LIBRE 46,145 2,892
lABOULAYE
1 30 TESTA RENZO 125 LIBRE 6 4;41,855
2 1 OCHETTI HERMAN 125 LIBRE 6 4;43,269 1,414
3 11 CRAVERO MATIAS 125 LIBRE 6 4;43,509 1,654
4 127 LEIMGRUBER TOBIAS 125 LIBRE 6 4;47,318 5,463
5 141 GIOVANETTI SANTIAGO 125 LIBRE 6 4;47,963 6,108
6 721 LARREA EMILIANO 125 LIBRE 6 4;49,779 7,924
7 12 MATTONE MARTIN 125 LIBRE 6 4;51,256 9,401
8 101 MARINZALDA MATEO 125 LIBRE 6 4;51,626 9,771
9 350 ROLDAN MARCOS 125 LIBRE 6 4;52,645 10,790
10 302 FAVRE HUGO 125 LIBRE 6 5;00,048 18,193
11 501 DAVILA FRANCISCO 125 LIBRE 6 5;02,128 20,273
12 839 LUCIETTI BRAIAN 125 LIBRE 5 4;00,396 4;00,396
2 SERIE 125 LIBRE C.C.
LABOULAYE
1 3 MARINZALDA MAURICIO 125 LIBRE 6 4;42,246
2 799 VELASCO IGNACIO 125 LIBRE 6 4;43,615 1,369
3 720 SALDIVIA JUAN PABLO 125 LIBRE 6 4;45,184 2,938
4 355 LORENZINO SERGIO 125 LIBRE 6 4;49,442 7,196
5 301 FERRERO RAUL 125 LIBRE 6 4;50,104 7,858
6 67 SIRO MATIAS 125 LIBRE 6 4;51,569 9,323
7 201 AGUIRRE JULIAN 125 LIBRE 6 4;59,392 17,146
8 59 CHESTA JUAN IGNACIO 125 LIBRE 6 5;02,090 19,844
9 704 FARINA DIEGO 125 LIBRE 3 2;33,139 2;33,139
10 303 GILLI MARIO 125 LIBRE 0 0,000 0,000
11 180 GAIDO MARIO 125 LIBRE 0 0,000 0,000
FINAL 125 LIBRE C.C.
LABOULAYE
1 30 TESTA RENZO 125 LIBRE 12 8;57,032
2 127 LEIMGRUBER TOBIAS 125 LIBRE 12 8;59,425 2,393
3 799 VELASCO IGNACIO 125 LIBRE 12 9;02,178 5,146
4 11 CRAVERO MATIAS 125 LIBRE 12 9;03,582 6,550
5 101 MARINZALDA MATEO 125 LIBRE 12 9;03,668 6,636
6 839 LUCIETTI BRAIAN 125 LIBRE 12 9;05,498 8,466
7 720 SALDIVIA JUAN PABLO 125 LIBRE 12 9;07,636 10,604
8 350 ROLDAN MARCOS 125 LIBRE 12 9;10,805 13,773
9 355 LORENZINO SERGIO 125 LIBRE 12 9;11,078 14,046
10 141 GIOVANETTI SANTIAGO 125 LIBRE 12 9;15,262 18,230
11 59 CHESTA JUAN IGNACIO 125 LIBRE 12 9;17,973 20,941
12 67 SIRO MATIAS 125 LIBRE 12 9;21,799 24,767
13 501 DAVILA FRANCISCO 125 LIBRE 12 9;26,112 29,080
14 704 FARINA DIEGO 125 LIBRE 12 9;28,195 31,163
15 201 AGUIRRE JULIAN 125 LIBRE 12 9;29,629 32,597
16 301 FERRERO RAUL 125 LIBRE 12 9;39,336 42,304
17 12 MATTONE MARTIN 125 LIBRE 12 9;39,634 42,602
18 3 MARINZALDA MAURICIO 125 LIBRE 11 8;11,816 8;11,816
19 721 LARREA EMILIANO 125 LIBRE 9 7;01,195 7;01,195
20 180 GAIDO MARIO 125 LIBRE 7 5;26,649 5;26,649
21 1 OCHETTI HERMAN 125 LIBRE 1 48,133 48,133
22 303 GILLI MARIO 125 LIBRE 0 0,000 0,000
23 302 FAVRE HUGO 125 LIBRE 0 0,000 0,000
KART Nº141(GIOVANETTI) MAS 5 SEG. POR FALSA LARGADA.
KART Nº11(CRAVERO) DOS PUESTOS DE RECARGO POR TOQUE AL KART Nº720(SALDIVIA).
KART Nº59(CHESTA) MAS 5 SEG. POR TOQUE AL KART Nº12(MATTONE).
KART Nº101(MARINZALDA) DOS PUESTOS DE RECARGO POR TOQUE AL KART Nº839(LUCIETTI).
KART Nº720(SALDIVIA) MAS 5 SEG. POR TOQUE AL KART Nº141(GIOVANETTI).