LABOULAYE
1 308 MIGUELEZZI JUAN 125 LIBRE 43,565
2 1 CRAVERO MATIAS 125 LIBRE 43,641 0,076
3 99 VIOLA FEDERICO 125 LIBRE 44,196 0,631
4 3 LORENZINO SERGIO 125 LIBRE 44,337 0,772
5 802 ZOTTELE NICOLAS 125 LIBRE 44,830 1,265
6 59 CHESTA JUAN IGNACIO 125 LIBRE 44,874 1,309
7 25 ROGGIO BALTAZAR 125 LIBRE 45,305 1,740
8 88 MACCIO WILSON 125 LIBRE 45,472 1,907
9 5 OVIEDO JUAN 125 LIBRE 45,608 2,043
10 8 GARAY GASPAR 125 LIBRE 45,632 2,067
11 7 MATTONE MARTIN 125 LIBRE 45,793 2,228
SERIE UNICA 125 LIBRE C.C.
LABOULAYE
1 1 CRAVERO MATIAS 125 LIBRE 6 4;38,408
2 99 VIOLA FEDERICO 125 LIBRE 6 4;40,476 2,068
3 3 LORENZINO SERGIO 125 LIBRE 6 4;44,332 5,924
4 5 OVIEDO JUAN 125 LIBRE 6 4;45,813 7,405
5 59 CHESTA JUAN IGNACIO 125 LIBRE 6 4;49,974 11,566
6 802 ZOTTELE NICOLAS 125 LIBRE 6 4;50,278 11,870
7 7 MATTONE MARTIN 125 LIBRE 6 4;57,977 19,569
8 25 ROGGIO BALTAZAR 125 LIBRE 6 4;58,702 20,294
9 321 MENTUCCI FACUNDO 125 LIBRE 6 5;13,284 34,876
10 88 MACCIO WILSON 125 LIBRE 6 5;49,840 1;11,432
11 308 MIGUELEZZI JUAN 125 LIBRE 2 1;35,166 1;35,166
12 8 GARAY GASPAR 125 LIBRE 1 53,608 53,608
FINAL 125 LIBRE C.C.
LABOULAYE
1 59 CHESTA JUAN IGNACIO 125 LIBRE 12 9;17,952
2 25 ROGGIO BALTAZAR 125 LIBRE 12 9;20,115 2,163
3 802 ZOTTELE NICOLAS 125 LIBRE 12 9;24,173 6,221
4 99 VIOLA FEDERICO 125 LIBRE 12 9;25,151 7,199
5 5 OVIEDO JUAN 125 LIBRE 12 9;29,459 11,507
6 1 CRAVERO MATIAS 125 LIBRE 11 8;19,517 8;19,517
7 8 GARAY GASPAR 125 LIBRE 9 7;07,854 7;07,854
8 3 LORENZINO SERGIO 125 LIBRE 8 6;11,480 6;11,480
9 321 MENTUCCI FACUNDO 125 LIBRE 5 6;54,248 6;54,248
10 88 MACCIO WILSON 125 LIBRE 3 2;29,479 2;29,479
11 7 MATTONE MARTIN 125 LIBRE 0 0,000 0,000
12 308 MIGUELEZZI JUAN 125 LIBRE 0 0,000 0,000
CLASIFICACION INTERNCAIONAL GRADUADOS
LABOULAYE
1 303 FARRE JUAN GABRIEL INTER GRADUADO 43,507
2 375 FERRERO RAUL INTER GRADUADO 44,053 0,546
3 4 LAVIN FRANCISCO INTER GRADUADO 44,148 0,641
4 374 ORIHUELA MARTIN INTER GRADUADO 44,272 0,765
5 175 GUTIERREZ EMILIANO INTER GRADUADO 44,385 0,878
6 370 ETEROVICH GASTON INTER GRADUADO 44,401 0,894
7 822 OYARZABAL CARLOS INTER GRADUADO 44,468 0,961
8 75 ROSALES CAMILO INTER GRADUADO 44,577 1,070
9 36 BERNASCONI MARIO INTER GRADUADO 44,757 1,250
10 371 FERNANDEZ MARCOS INTER GRADUADO 44,760 1,253
11 911 MARTIN IVO JOSE INTER GRADUADO 45,044 1,537
12 372 FERNANDEZ SERGIO INTER GRADUADO 45,869 2,362
SERIE UNICA INTERNACIONAL GRADUADOS
LABOULAYE
1 303 FARRE JUAN GABRIEL INTER GRADUADO 6 4;37,210
2 4 LAVIN FRANCISCO INTER GRADUADO 6 4;41,445 4,235
3 175 GUTIERREZ EMILIANO INTER GRADUADO 6 4;46,618 9,408
4 822 OYARZABAL CARLOS INTER GRADUADO 6 4;47,083 9,873
5 374 ORIHUELA MARTIN INTER GRADUADO 6 4;48,356 11,146
6 911 MARTIN IVO JOSE INTER GRADUADO 6 4;50,345 13,135
7 371 FERNANDEZ MARCOS INTER GRADUADO 6 4;51,994 14,784
8 372 FERNANDEZ SERGIO INTER GRADUADO 6 5;18,436 41,226
9 375 FERRERO RAUL INTER GRADUADO 6 5;19,523 42,313
10 75 ROSALES CAMILO INTER GRADUADO 3 2;29,015 2;29,015
11 370 ETEROVICH GASTON INTER GRADUADO 0 0,000 0,000
FINAL INTERNACIONAL GRADUADOS
LABOULAYE
1 4 LAVIN FRANCISCO INTER GRADUADO 12 9;10,017
2 374 ORIHUELA MARTIN INTER GRADUADO 12 9;16,649 6,632
3 175 GUTIERREZ EMILIANO INTER GRADUADO 12 9;16,702 6,685
4 371 FERNANDEZ MARCOS INTER GRADUADO 12 9;17,875 7,858
5 370 ETEROVICH GASTON INTER GRADUADO 12 9;27,738 17,721
6 911 MARTIN IVO JOSE INTER GRADUADO 12 9;28,409 18,392
7 75 ROSALES CAMILO INTER GRADUADO 12 9;30,003 19,986
8 372 FERNANDEZ SERGIO INTER GRADUADO 10 7;59,713 7;59,713
9 822 OYARZABAL CARLOS INTER GRADUADO 7 5;28,063 5;28,063
10 303 FARRE JUAN GABRIEL INTER GRADUADO 5 3;46,924 3;46,924