Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 2 | OCHETTI EZEQUIEL | 125 LIBRE | 36,935 | |
2 | 6 | GAIDO MARIO | 125 LIBRE | 37,035 | 0,100 |
3 | 157 | ROVERI LEONARDO | 125 LIBRE | 37,192 | 0,257 |
4 | 322 | RIVOTTA MATIAS | 125 LIBRE | 37,394 | 0,459 |
5 | 103 | JUAN ALEJANDRO | 125 LIBRE | 37,763 | 0,828 |
6 | 321 | MENTUCCI FACUNDO | 125 LIBRE | 40,239 | 3,304 |
Serie Única
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 2 | OCHETTI EZEQUIEL | 125 LIBRE | 4;24,959 | |
2 | 322 | RIVOTTA MATIAS | 125 LIBRE | 4;25,767 | 0,808 |
3 | 6 | GAIDO MARIO | 125 LIBRE | 4;26,051 | 1,092 |
4 | 103 | JUAN ALEJANDRO | 125 LIBRE | 4;27,961 | 3,002 |
5 | 8 | AGUIRRE JULIAN | 125 LIBRE | 4;33,449 | 8,490 |
6 | 321 | MENTUCCI FACUNDO | 125 LIBRE | 2;05,954 | 1193:00;28,291 |
7 | 157 | ROVERI LEONARDO | 125 LIBRE | 1;46,601 | 1193:00;08,938 |
Final
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 2 | OCHETTI EZEQUIEL | 125 LIBRE | 7;20,508 | |
2 | 322 | RIVOTTA MATIAS | 125 LIBRE | 7;21,327 | 0,819 |
3 | 6 | GAIDO MARIO | 125 LIBRE | 7;23,179 | 2,671 |
4 | 103 | JUAN ALEJANDRO | 125 LIBRE | 7;27,000 | 6,492 |
5 | 157 | ROVERI LEONARDO | 125 LIBRE | 7;32,132 | 11,624 |
6 | 8 | AGUIRRE JULIAN | 125 LIBRE | 7;45,681 | 25,173 |
7 | 321 | MENTUCCI FACUNDO | 125 LIBRE | 0,000 | 1192:55;26,788 |