CLASIFICACION INTER GRADUADOS
LABOULAYE
1 306 FARRE JUAN GABRIEL INTER GRADUADO 44,820
2 75 GUTIERREZ EMILIANO INTER GRADUADO 45,085 0,265
3 355 IRUSTA SERGIO INTER GRADUADO 45,302 0,482
4 349 CERUTTI EDUARDO INTER GRADUADO 45,402 0,582
5 302 FERRERO RAUL INTER GRADUADO 45,462 0,642
6 343 GERMENA SERGIO INTER GRADUADO 45,466 0,646
7 802 VELASCO GABRIEL INTER GRADUADO 45,649 0,829
8 47 MONTERO PATRICIO INTER GRADUADO 45,666 0,846
9 315 FORCHERI GASTON INTER GRADUADO 45,672 0,852
10 36 BERNASCONI MARIO INTER GRADUADO 45,735 0,915
11 88 DELLABARRERA PABLO INTER GRADUADO 45,806 0,986
12 71 CALVINO DIEGO INTER GRADUADO 45,837 1,017
13 304 CERUTTI SERGIO INTER GRADUADO 45,891 1,071
14 100 LACANNA OMAR INTER GRADUADO 46,186 1,366
15 199 ANDRADA JUIO MARTIN INTER GRADUADO 47,136 2,316
16 10 BOYERO HERNAN INTER GRADUADO 47,649 2,829
1 SERIE INTERNACIONAL GRADUADOS
LABOULAYE
1 306 FARRE JUAN GABRIEL INTER GRADUADO 6 4;24,885
2 302 FERRERO RAUL INTER GRADUADO 6 4;31,546 6,661
3 355 IRUSTA SERGIO INTER GRADUADO 6 4;31,803 6,918
4 802 VELASCO GABRIEL INTER GRADUADO 6 4;40,280 15,395
5 315 FORCHERI GASTON INTER GRADUADO 6 4;42,765 17,880
6 199 ANDRADA JUIO MARTIN INTER GRADUADO 6 4;51,424 26,539
7 304 CERUTTI SERGIO INTER GRADUADO 6 4;54,923 30,038
8 88 DELLABARRERA PABLO INTER GRADUADO 6 5;04,831 39,946
2 SERIE INTERNACIONAL GRADUADOS
LABOULAYE
1 75 GUTIERREZ EMILIANO INTER GRADUADO 6 4;31,885
2 349 CERUTTI EDUARDO INTER GRADUADO 6 4;33,247 1,362
3 100 LACANNA OMAR INTER GRADUADO 6 4;33,330 1,445
4 36 BERNASCONI MARIO INTER GRADUADO 6 4;33,467 1,582
5 343 GERMENA SERGIO INTER GRADUADO 6 4;34,142 2,257
6 47 MONTERO PATRICIO INTER GRADUADO 6 4;36,342 4,457
7 71 CALVINO DIEGO INTER GRADUADO 6 4;38,252 6,367
8 10 BOYERO HERNAN INTER GRADUADO 3 2;27,174 2;27,174
FINAL INTERNACIONAL GRADUADOS
LABOULAYE
1 306 FARRE JUAN GABRIEL INTER GRADUADO 12 8;34,092
2 355 IRUSTA SERGIO INTER GRADUADO 12 8;34,601 0,509
3 100 LACANNA OMAR INTER GRADUADO 12 8;44,827 10,735
4 343 GERMENA SERGIO INTER GRADUADO 12 8;45,471 11,379
5 75 GUTIERREZ EMILIANO INTER GRADUADO 12 8;46,501 12,409
6 36 BERNASCONI MARIO INTER GRADUADO 12 8;49,657 15,565
7 71 CALVINO DIEGO INTER GRADUADO 12 8;51,801 17,709
8 315 FORCHERI GASTON INTER GRADUADO 12 8;53,628 19,536
9 302 FERRERO RAUL INTER GRADUADO 12 9;01,902 27,810
10 304 CERUTTI SERGIO INTER GRADUADO 12 9;04,587 30,495
11 199 ANDRADA JUIO MARTIN INTER GRADUADO 12 9;06,141 32,049
12 47 MONTERO PATRICIO INTER GRADUADO 12 9;06,256 32,164
13 349 CERUTTI EDUARDO INTER GRADUADO 1 47,787 47,787
14 88 DELLABARRERA PABLO INTER GRADUADO 1 49,861 49,861
15 10 BOYERO HERNAN INTER GRADUADO 1 51,636 51,636
16 802 VELASCO GABRIEL INTER GRADUADO 0 0,000 0,000