CLASIFICACION INTERNACIONAL GRADUADOS
LABOULAYE - CORDOBA
1 71 CALVINO DIEGO INTER GRADUADO 40,774
2 302 FERRERO RAUL INTER GRADUADO 41,133 0,359
3 349 CERUTI EDUARDO INTER GRADUADO 41,142 0,368
4 195 CABRAL HERNAN INTER GRADUADO 41,221 0,447
5 304 CERUTTI SERGIO INTER GRADUADO 41,303 0,529
6 343 GERMENA SERGIO INTER GRADUADO 41,373 0,599
7 369 CABODEVILLA MAURICIO INTER GRADUADO 41,515 0,741
8 310 ECHEVERRIA HORACIO INTER GRADUADO 41,570 0,796
9 348 FAVRE HUGO INTER GRADUADO 42,103 1,329
SERIE UNICA INTERNACIONAL GRADUADOS
LABOULAYE - CORDOBA
1 71 CALVINO DIEGO INTER GRADUADO 6 4;09,254
2 349 CERUTI EDUARDO INTER GRADUADO 6 4;14,082 4,828
3 195 CABROL HERNAN INTER GRADUADO 6 4;14,729 5,475
4 304 CERUTTI SERGIO INTER GRADUADO 6 4;15,899 6,645
5 343 GERMENA SERGIO INTER GRADUADO 6 4;16,229 6,975
6 310 ECHEVERRIA HORACIO INTER GRADUADO 6 4;17,081 7,827
7 369 CABODEVILLA MAURICIO INTER GRADUADO 6 4;17,456 8,202
8 348 FAVRE HUGO 0 0,000 0,000
9 302 FERRERO RAUL INTER GRADUADO 0 0,000 0,000
FINAL INTERNACIONAL GRADUADOS
LABOULAYE - CORDOBA
1 71 CALVINO DIEGO INTER GRADUADO 12 8;29,377
2 304 CERUTTI SERGIO INTER GRADUADO 12 8;40,504 11,127
3 343 GERMENA SERGIO INTER GRADUADO 12 8;40,718 11,341
4 349 CERUTI EDUARDO INTER GRADUADO 12 8;40,980 11,603
5 302 FERRERO RAUL INTER GRADUADO 12 8;41,935 12,558
6 195 CABROL HERNAN INTER GRADUADO 11 8;29,776 8;29,776
7 369 CABODEVILLA MAURICIO INTER GRADUADO 4 2;55,611 2;55,611
8 310 ECHEVERRIA HORACIO INTER GRADUADO 4 2;57,030 2;57,030