LABOULAYE
1 117 CORDICH IGNACIO INTER GRADUADO 42,179
2 306 FARRE JUAN GABRIEL INTER GRADUADO 42,409 0,230
3 355 IRUSTA SERGIO INTER GRADUADO 42,656 0,477
4 305 CARRANSA EDUARDO INTER GRADUADO 42,901 0,722
5 36 BERNASCONI MARIO INTER GRADUADO 42,918 0,739
6 317 MAGRA SEBASTIAN INTER GRADUADO 42,983 0,804
7 1 CABROL HERNAN INTER GRADUADO 42,988 0,809
8 352 BUSTAMANTE GABRIEL INTER GRADUADO 43,096 0,917
9 315 FORCHIERI GASTON INTER GRADUADO 43,118 0,939
10 71 CALVINO DIEGO INTER GRADUADO 43,378 1,199
11 371 FONTERROY ALEXIS INTER GRADUADO 43,382 1,203
12 309 STRADA JUAN CARLOS INTER GRADUADO 43,486 1,307
13 343 GERMENA SERGIO INTER GRADUADO 43,560 1,381
14 302 FERRERO RAUL INTER GRADUADO 43,660 1,481
15 199 ANDRADA JULIO INTER GRADUADO 43,670 1,491
16 3 MARTIN IVO INTER GRADUADO 43,871 1,692
17 88 MACCIO TOMAS INTER GRADUADO 43,903 1,724
18 304 CERUTTI SERGIO INTER GRADUADO 44,044 1,865
19 850 RODRIGUEZ HEIN GONZALO INTER GRADUADO 44,304 2,125
20 310 ECHEVERRIA HORACIO INTER GRADUADO 44,803 2,624
1 SERIE INTERNACIONAL GRADUADOS
LABOULAYE
1 355 IRUSTA SERGIO INTER GRADUADO 6 4;27,735
2 117 CORDICH IGNACIO INTER GRADUADO 6 4;28,011 0,276
3 315 FORCHIERI GASTON INTER GRADUADO 6 4;32,182 4,447
4 1 CABROL HERNAN INTER GRADUADO 6 4;32,262 4,527
5 343 GERMENA SERGIO INTER GRADUADO 6 4;33,539 5,804
6 371 FONTERROY ALEXIS INTER GRADUADO 6 4;36,835 9,100
7 850 RODRIGUEZ HEIN GONZALO INTER GRADUADO 6 4;41,368 13,633
8 88 MACCIO TOMAS INTER GRADUADO 5 4;51,009 4;51,009
9 36 BERNASCONI MARIO INTER GRADUADO 3 5;08,811 5;08,811
10 199 ANDRADA JULIO INTER GRADUADO 2 1;53,040 1;53,040
2 SERIE INTERNACIONAL GRAUDADOS
LABOULAYE
1 306 FARRE JUAN GABRIEL INTER GRADUADO 6 4;19,306
2 317 MAGRA SEBASTIAN INTER GRADUADO 6 4;23,605 4,299
3 305 CARRANSA EDUARDO INTER GRADUADO 6 4;24,664 5,358
4 352 BUSTAMANTE GABRIEL INTER GRADUADO 6 4;25,055 5,749
5 71 CALVINO DIEGO INTER GRADUADO 6 4;27,931 8,625
6 304 CERUTTI SERGIO INTER GRADUADO 6 4;33,424 14,118
7 3 MARTIN IVO INTER GRADUADO 6 4;34,162 14,856
8 309 STRADA JUAN CARLOS INTER GRADUADO 6 4;40,614 21,308
9 310 ECHEVERRIA HORACIO INTER GRADUADO 6 4;42,635 23,329
10 302 FERRERO RAUL INTER GRADUADO 0 0,000 0,000
FINAL INTERNACIONAL GRADUADOS
LABOULAYE
1 306 FARRE JUAN GABRIEL INTER GRADUADO 12 8;50,738
2 355 IRUSTA SERGIO INTER GRADUADO 12 8;51,195 0,457
3 117 CORDICH IGNACIO INTER GRADUADO 12 8;52,525 1,787
4 352 BUSTAMANTE GABRIEL INTER GRADUADO 12 9;03,926 13,188
5 1 CABROL HERNAN INTER GRADUADO 12 9;07,351 16,613
6 3 MARTIN IVO INTER GRADUADO 12 9;07,791 17,053
7 36 BERNASCONI MARIO INTER GRADUADO 12 9;08,751 18,013
8 315 FORCHIERI GASTON INTER GRADUADO 12 9;11,281 20,543
9 199 ANDRADA JULIO INTER GRADUADO 12 9;20,517 29,779
10 371 FONTERROY ALEXIS INTER GRADUADO 12 9;24,072 33,334
11 305 CARRANSA EDUARDO INTER GRADUADO 12 9;39,389 48,651
12 309 STRADA JUAN CARLOS INTER GRADUADO 11 9;09,367 9;09,367
13 71 CALVINO DIEGO INTER GRADUADO 10 7;37,728 7;37,728
14 850 RODRIGUEZ HEIN GONZALO INTER GRADUADO 8 9;12,527 9;12,527
15 343 GERMENA SERGIO INTER GRADUADO 0 0,000 0,000
16 317 MAGRA SEBASTIAN INTER GRADUADO 0 0,000 0,000
17 88 MACCIO TOMAS INTER GRADUADO 0 0,000 0,000
18 310 ECHEVERRIA HORACIO INTER GRADUADO 0 0,000 0,000