LABOULAYE
1 306 FARRE JUAN GABRIEL INTER GRADUADO 42,403
2 355 IRUSTA SERGIO INTER GRADUADO 42,480 0,077
3 50 LORENZINO SERGIO INTER GRADUADO 42,603 0,200
4 311 BERTOLA RAFAEL INTER GRADUADO 42,949 0,546
5 343 GERMENA SERGIO INTER GRADUADO 43,291 0,888
6 75 GUTIERREZ EMILIANO INTER GRADUADO 43,371 0,968
7 802 VELAZCO GABRIEL INTER GRADUADO 43,386 0,983
8 350 GARGIULO GUSTAVO INTER GRADUADO 43,394 0,991
9 305 CARRANZA EDUARDO INTER GRADUADO 43,500 1,097
10 349 CERUTTI EDUARDO INTER GRADUADO 43,562 1,159
11 399 SOSA WALDO INTER GRADUADO 44,208 1,805
12 39 MAGRA SEBASTIAN INTER GRADUADO 44,410 2,007
FINAL INTERNACIONAL GRADUADOS
LABOULAYE
1 306 FARRE JUAN GABRIEL INTER GRADUADO 12 8;32,797
2 349 CERUTTI EDUARDO INTER GRADUADO 12 8;39,581 6,784
3 305 CARRANZA EDUARDO INTER GRADUADO 12 8;43,401 10,604
4 39 MAGRA SEBASTIAN INTER GRADUADO 12 8;47,218 14,421
5 75 GUTIERREZ EMILIANO INTER GRADUADO 12 8;50,448 17,651
6 350 GARGIULO GUSTAVO INTER GRADUADO 12 8;55,049 22,252
7 50 LORENZINO SERGIO INTER GRADUADO 12 8;57,478 24,681
8 355 IRUSTA SERGIO INTER GRADUADO 10 7;13,001 7;13,001
9 311 BERTOLA RAFAEL INTER GRADUADO 5 3;43,707 3;43,707
10 343 GERMENA SERGIO INTER GRADUADO 5 3;44,422 3;44,422
11 802 VELAZCO GABRIEL INTER GRADUADO 3 2;17,098 2;17,098
12 399 SOSA WALDO INTER GRADUADO 0 0,000 0,000
CLASI OCTAVA INTER GRADUADOS
LABOULAYE
1 306 FARRE JUAN GABRIEL INTER GRADUADO 42,582
2 50 LORENZINO SERGIO INTER GRADUADO 42,915 0,333
3 311 BERTOLA RAFAEL INTER GRADUADO 42,970 0,388
4 343 GERMENA SERGIO INTER GRADUADO 43,430 0,848
5 349 CERUTTI EDUARDO INTER GRADUADO 43,592 1,010
6 75 GUTIERREZ EMILIANO INTER GRADUADO 43,656 1,074
7 802 VELAZCO GABRIEL INTER GRADUADO 43,728 1,146
8 350 GARGIULO GUSTAVO INTER GRADUADO 43,733 1,151
9 305 CARRANZA EDUARDO INTER GRADUADO 44,008 1,426
10 399 SOSA WALDO INTER GRADUADO 44,269 1,687
11 39 MAGRA SEBASTIAN INTER GRADUADO 44,683 2,101
FINAL OCTAVA FECHA INTER GRADUADOS
LABOULAYE
1 306 FARRE JUAN GABRIEL INTER GRADUADO 12 8;37,792
2 311 BERTOLA RAFAEL INTER GRADUADO 12 8;40,666 2,874
3 355 IRUSTA SERGIO INTER GRADUADO 12 8;40,990 3,198
4 39 MAGRA SEBASTIAN INTER GRADUADO 12 8;44,492 6,700
5 343 GERMENA SERGIO INTER GRADUADO 12 8;45,182 7,390
6 50 LORENZINO SERGIO INTER GRADUADO 12 8;46,485 8,693
7 349 CERUTTI EDUARDO INTER GRADUADO 12 8;49,256 11,464
8 350 GARGIULO GUSTAVO INTER GRADUADO 12 8;55,606 17,814
9 75 GUTIERREZ EMILIANO INTER GRADUADO 5 3;48,146 3;48,146
10 305 CARRANZA EDUARDO INTER GRADUADO 4 3;21,816 3;21,816
11 399 SOSA WALDO INTER GRADUADO 0 0,000 0,000
12 802 VELAZCO GABRIEL INTER GRADUADO 0 0,000 0,000